・建築条件無し売り土地!!!
・お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です!
摂津市鳥飼野々1丁目 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 23 分
- 価格 880万円
- 土地面積 73.74㎡(22.3坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 摂津市鳥飼野々1丁目 建築条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼野々1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 73.74㎡(22.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.9m 接面5.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳥飼西小学校(720m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※昭和44年11月建築 木造瓦葺2階建 延床面積38.08平米 ※地番12-34は解体済みで現状更地 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
物件番号 | 167302-2970 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市鳥飼野々1丁目 建築条件無し 売り土地
- 880 万円
- (73.74㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼野々1丁目