〇角地!!!
〇JR線「吹田駅」徒歩6分!
〇現況:更地!
吹田市昭和町 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
JR東海道本線 吹田
徒歩 6 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 47.29㎡(14.3坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 吹田市昭和町 建築条件無し 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市昭和町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 124.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 47.29㎡(14.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西7.8m 公道 接面8.1m)(北西4.5m 公道 接面5.8m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※本物件から南東隣接地へコンクリート基礎が一部越境していた為、一部基礎を残しております。 ※一部地中障害あり 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
| 物件番号 | 167302-3571 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 吹田市昭和町 建築条件無し 売り土地
- 1,780 万円
- (47.29㎡)
- JR東海道本線 吹田
- 吹田市昭和町
























