☆3方角地のような開放感、日当たり良好はもちろん、自然に囲まれながらも駅近の立地となります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市浜町 建築条件無し 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市浜町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 41.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | 15.12㎡(実測) | 土地面積 | 70.56㎡(21.34坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面7.22m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 味舌小学校(1350m) 第一中学校(2180m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・売主にて解体更地渡し ・実測土地面積約70.12平米 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||
| 物件番号 | 167302-4483 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市浜町 建築条件無し 売り土地
- 880 万円
- (70.56㎡)
- 阪急京都線 正雀
- 摂津市浜町






























