〇耐震等級は等級3!
〇2025年7月完成予定!!!
〇阪急京都線「正雀駅」徒歩23分!
〇大阪モノレール線「南摂津駅」徒歩20分!
摂津市東別府2丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 63.15㎡(19.1坪)
- 建物面積 99.56㎡(30.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 摂津市東別府2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市東別府2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.56㎡ (30.11坪) ※1 | 土地面積 | 63.15㎡ (19.1坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:36.82㎡(11.13坪) / 36.82㎡ 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【建築確認番号】第OKBC24C01-01873号 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-3113 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市東別府2丁目 新築戸建
- 3,580 万円
- 4LDK (99.56㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市東別府2丁目