〇2025年4月建築!!
〇ミストサウナ機能付き!
〇ガス温水浴室暖房乾燥機「ミストカワック」設置!
〇給湯暖房機「プリオール・エコジョーズ」設置!
〇耐震等級3!
摂津市東別府4丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 75.04㎡(22.69坪)
- 建物面積 117.94㎡(35.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 摂津市東別府4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市東別府4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.94㎡ (35.67坪) ※1 | 土地面積 | 75.04㎡ (22.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.8m 公道 接面5.3m)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ミストサウナ / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※建物面積に車庫部分11.20平米含む ※容積率192%は前面道路幅員による制限数値 ※1 延床面積:1F:47.47㎡(14.35坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) / 25.92㎡ 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【建築確認番号】第J24-00842号 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-3188 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市東別府4丁目 新築戸建
- 3,880 万円
- 3SLDK (117.94㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市東別府4丁目