●1号棟!
●角地!!
●空家につき、即内覧可能!
摂津市鳥飼下2丁目 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 90.83㎡(27.47坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市鳥飼下2丁目 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼下2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 90.83㎡ (27.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西5.8m 公道)(北東4.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼小学校(400m) 第五中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,防火地域,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有(下水道処理区域、) 【建築確認番号】第KS125-0410-52465号 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4080 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市鳥飼下2丁目 新築戸建 1号棟
- 3,798 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼下2丁目
























