●11号棟!
●大阪モノレール線「南摂津駅」徒歩11分!
●2026年6月完成予定!
摂津市鳥飼和道2丁目 新築戸建 11号棟
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 86.37㎡(26.12坪)
- 建物面積 84.24㎡(25.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市鳥飼和道2丁目 新築戸建 11号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼和道2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.24㎡ (25.48坪) ※1 | 土地面積 | 86.37㎡ (26.12坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西5.8m 公道 接面6.6m)(北5.8m 公道 接面11.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 味生小学校(560m) 第四中学校(1920m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※宅地造成工事規制区域 ※不整形地、建蔽率:角地緩和 ※1 延床面積:1F:41.31㎡(12.49坪) / 2F:42.93㎡(12.98坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R08SHC103017号 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4794 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市鳥飼和道2丁目 新築戸建 11号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (84.24㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼和道2丁目






















