●2026年4月建築!!
●大阪モノレール線「南摂津駅」徒歩20分!
●車2台、駐車可能!
●耐震等級3取得!
●床材天然木材使用(トリニティ)
摂津市鳥飼本町5丁目 新築戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 73.15㎡(22.12坪)
- 建物面積 100.02㎡(30.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市鳥飼本町5丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼本町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.02㎡ (30.25坪) ※1 | 土地面積 | 73.15㎡ (22.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.5m 公道 接面5.45m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼北小学校(240m) 第二中学校(560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000円(税込) ※表題登記関連費用110,000円(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4815 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市鳥飼本町5丁目 新築戸建
- 3,880 万円
- 4LDK (100.02㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼本町5丁目





























