●オール電化住宅!!
●2012年12月建築物件、4LDK+駐車スペース
●各部屋6帖以上あり!収納スペースも全部屋にございます。
摂津市北別府町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 正雀
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 70㎡(21.17坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市北別府町 中古戸建 | 築年月 | 2012年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市北別府町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 70㎡ (21.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:32.29㎡(9.76坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 33.95㎡ 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第BV-G12-10-1342号 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
物件番号 | 167302-2256 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市北別府町 中古戸建
- 2,880 万円
- 4LDK (103.5㎡)
- 阪急京都線 正雀
- 摂津市北別府町