〇令和7年6月リフォーム済み!
〇空き家につき、即内覧可能です!!
〇平成18年4月建築!
摂津市鳥飼野々1丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 79.1㎡(23.92坪)
- 建物面積 83.6㎡(25.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 摂津市鳥飼野々1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2006年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼野々1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.6㎡ (25.28坪) ※1 | 土地面積 | 79.1㎡ (23.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.8m 公道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:41.28㎡(12.48坪) / 2F:42.32㎡(12.8坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram 【内装リフォーム】2025年06月(浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 167302-3295 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市鳥飼野々1丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (83.6㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼野々1丁目