☆南向きの立地はT字路となっており、お部屋への日差しが入る立地
☆3沿線利用が可能
摂津市別府二丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 13 分
- 間取 4SDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 53.29㎡(16.12坪)
- 建物面積 43.4㎡(13.12坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市別府二丁目 中古戸建 | 築年月 | 1968年10月中旬 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市別府2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 43.4㎡ (13.12坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 53.29㎡ (16.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 9.1㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.55m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 別府小学校(980m) 第四中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・1階、2階一部、3階部分増築未登記
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:昭和61年頃増築 ※3 延床面積:1F:24.85㎡(7.51坪) / 2F:18.55㎡(5.61坪) 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4008 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 摂津市別府二丁目 中古戸建
- 980 万円
- 4SDK (43.4㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 井高野
- 摂津市別府2丁目

































