●令和7年12月リフォーム済み!!
●大阪モノレール線「宇野辺駅」徒歩9分!
●空家につき、即内覧可能!
吹田市新芦屋下 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 101.04㎡(30.56坪)
- 建物面積 171.02㎡(51.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 吹田市新芦屋下 中古戸建 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市新芦屋下 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 171.02㎡ (51.73坪) ※1 | 土地面積 | 101.04㎡ (30.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.8m 公道 接面5.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 屋根裏収納 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※構造:木造+RC造
※1 延床面積:1F:68.78㎡(20.8坪) / 2F:57.11㎡(17.27坪) / 45.13㎡ 【法令制限等】高度地区 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4152 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 吹田市新芦屋下 中古戸建
- 3,780 万円
- 4LDK (171.02㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 吹田市新芦屋下































