☆賃貸中物件となりますので、初めての投資用物件としてもおススメです。
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 48.52㎡(14.67坪)
- 建物面積 53.46㎡(16.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1972年07月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉田2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 53.46㎡ (16.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.52㎡ (14.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 8.88㎡(実測)(持分:割合:1/1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田南小学校(820m) 英田中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・賃料:月額60,000円 ・売主契約不適合責任免責となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.54㎡(8.33坪) / 2F:25.92㎡(7.84坪) 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-4503 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























