☆都会の利便性を享受しながら、海と山の自然に囲まれた穏やかな住環境。
☆2階に水回りを集約し、洗濯や掃除がスムーズに行える効率的な家事動線、毎日の暮らしを快適にサポートする間取りです。
須磨区外浜町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR山陽本線 須磨海浜公園
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 70.23㎡(21.24坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 須磨区外浜町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区外浜町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.23㎡ (21.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10.8m 公道 接面8.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 若宮小学校(539m) 鷹取中学校(722m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / クッションフロア / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 全居室収納 / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.31㎡(12.49坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) / 3F 29.16㎡(8.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-5112 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 須磨区外浜町2丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- JR山陽本線 須磨海浜公園
- 神戸市須磨区外浜町2丁目









































