●南向きバルコニーにつき日当たり良好!!
●空家の為、即内覧可能!
●大阪地下鉄御堂筋線「江坂駅」徒歩4分!
第二サニーハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 江坂
徒歩 4 分
北大阪急行電鉄南北線 江坂
徒歩 4 分
- 間取 3K
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 55.92㎡(16.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 第二サニーハイツ | 築年月 | 1977年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市豊津町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 7,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ネオフィールド(株) | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 17戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.92㎡ (16.91坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】111.2万円/坪 【土地面積】403.35㎡(122.01坪) 【関連サイト3】不動産売却をご検討の方へ 【関連サイト4】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 167302-3930 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 第二サニーハイツ
- 1,880 万円
- 3K (55.92㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 江坂
- 吹田市豊津町
























